ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 2018-2019
Α' Γύρος Αγωνιστική 1
06/10 15:45 ΠΑΟΚ - Ρέθυμνο
81-64
06/10 15:45 Κολοσσός Ρ. -Προμηθέας 68-83
06/10 17:00 Παναθηναϊκός - Ήφαιστος Λήμνου 93-65
06/10 18:00 Περιστέρι - Α.Ε.Κ 83-80
07/10 17:00 Ολυμπιακός - Χολαργός 88-78
07/10 18:00 Λαύριο - Άρης 70-73
07/10 18:00 Πανιώνιος - Κύμη 89-93
Α' Γύρος Αγωνιστική 2
13/10 15:45 Ήφαιστος Λήμνου - Πανιώνιος 86-64
13/10 15:45 Ρέθυμνο - Λαύριο 72-77
13/10 15:45 Χολαργός - Κολοσσός Ρ. 74-60
13/10 15:45 Προμηθέας - Περιστέρι 73-76
13/10 17:00 Α.Ε.Κ - ΠΑΟΚ 91-71
13/10 18:00 Άρης - Παναθηναϊκός 70-84
14/10 19:00 Κύμη - Ολυμπιακός 74-77
Α' Γύρος Αγωνιστική 3
20/10 15:45 Ρέθυμνο - Α.Ε.Κ 57-66
20/10 15:45 Περιστέρι - Χολαργός 71-62
20/10 15:45 Κολοσσός Ρ. - Κύμη 97-90
20/10 18:00 ΠΑΟΚ - Προμηθέας 81-56
21/10 17:00 Πανιώνιος - Άρης 70-66
21/10 17:30 Παναθηναϊκός - Λαύριο 108-63
22/10 17:00 Ολυμπιακός - Ήφαιστος Λήμνου 83-46
Α' Γύρος Αγωνιστική 4
27/10 15:45 Ήφαιστος Λήμνου - Κολοσσός Ρ. 82-76
27/10 15:45 Χολαργός - ΠΑΟΚ 74-68
27/10 15:45 Λαύριο - Πανιώνιος 90-60
27/10 15:45 Κύμη - Περιστέρι 56-87
27/10 18:00 Προμηθέας - Α.Ε.Κ 79-69
29/10 17:00 Άρης - Ολυμπιακός 64-68
29/10 17:30 Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο 88-64
Α' Γύρος Αγωνιστική 5
10/11 15:45 Ρέθυμνο - Προμηθέας 72-73
10/11 15:45 Κολοσσός Ρ. - Άρης 61-72
10/11 18:00 Α.Ε.Κ - Χολαργός 73-63
10/11 18:00 ΠΑΟΚ - Κύμη
78-60
11/11 16:00 Περιστέρι - Ήφαιστος 89-81
11/11 17:00 Ολυμπιακός - Λαύριο 102-63
12/11 17:00 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 67-88
Α' Γύρος Αγωνιστική 6
17/11 15:45 Χολαργός - Προμηθέας 57-69
17/11 15:45 Ήφαιστος Λήμνου - ΠΑΟΚ 80-79
17/11 15:45 Πανιώνιος - Ρέθυμνο 88-72
17/11 15:45 Λαύριο - Κολοσσός Ρ. 74-70
17/11 18:00 Κύμη - Α.Ε.Κ 67-78
18/11 17:00 Άρης - Περιστέρι 62-68
18/11 18:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 79-70
Α' Γύρος Αγωνιστική 7
24/11 15:45 Προμηθέας - Κύμη 94-61
24/11 15:45 Ρέθυμνο - Χολαργός 83-76
24/11 18:00
Περιστέρι - Λαύριο 87-78
25/11 15:00 Α.Ε.Κ - Ήφαιστος Λήμνου 83-69
25/11 17:30 ΠΑΟΚ - Άρης 95-79
25/02 14:45 Κολοσσός Ρ. - Παναθηναϊκός 78-88
26/11 19:00 Ολυμπιακός - Πανιώνιος 98-72
Α' Γύρος Αγωνιστική 8
08/12 15:30 Ήφαιστος Λήμνου - Προμηθέας 82-67
08/12 15:30 Λαύριο - ΠΑΟΚ
64-77
08/12 15:30 Πανιώνιος - Κολοσσός Ρ. 88-80
08/12 17:30 Άρης - Α.Ε.Κ 77-81
09/12 17:00 Κύμη - Χολαργός 57-66
09/12 17:00 Ολυμπιακός - Ρέθυμνο 84-60
10/12 19:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι 80-75
Α' Γύρος Αγωνιστική 9
15/12 15:15 Κολοσσός Ρ. - Ολυμπιακός 67-86
15/12 17:00 Ρέθυμνο - Κύμη 78-64
15/12 17:00 Α.Ε.Κ - Λαύριο 83-64
15/12 17:30 Περιστέρι - Πανιώνιος 74-71
15/12 17:30 Προμηθέας - Άρης 71-61
16/12 15:00 Χολαργός - Ήφαιστος Λήμνου 65-62
16/12 17:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
83-93
Α' Γύρος Αγωνιστική 10
22/12 15:00 Κολοσσός Ρ. - Ρέθυμνο 74-63
22/12 15:30 Ήφαιστος Λήμνου - Κύμη 81-74
22/12 15:30 Λαύριο - Προμηθέας 73-85
22/12 17:30 Άρης - Χολαργός 58-59
23/12 15:00 Ολυμπιακός - Περιστέρι 92-69
23/12 17:00 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 69-73
23/12 21:00 Παναθηναϊκός - Α.Ε.Κ 111-79
Α' Γύρος Αγωνιστική 11
29/12 15:45 Περιστέρι - Κολοσσός Ρ. 73-70
29/12 15:45 Ρέθυμνο - Ήφαιστος Λήμνου 82-85
29/12 15:45 Χολαργός - Λαύριο 82-71
29/12 18:00 Κύμη - Άρης 75-57
29/12 19:00 Α.Ε.Κ - Πανιώνιος 73-62
30/12 17:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
68-78
30/12 19:00 Προμηθέας - Παναθηναϊκός 69-86
Α' Γύρος Αγωνιστική 12
05/01 15:15 Κολοσσός Ρ. - ΠΑΟΚ
60-75
05/01 17:30 Λαύριο - Κύμη 86-68
05/01 17:30 Περιστέρι - Ρέθυμνο 80-64
05/01 17:30 Πανιώνιος - Προμηθέας 60-74
06/01 17:00 Άρης - Ήφαιστος Λήμνου 65-54
06/01 17:00 Παναθηναϊκός - Χολαργός 86-64
06/01 19:30 Ολυμπιακός - Α.Ε.Κ 101-75
Α' Γύρος Αγωνιστική 13
12/01 15:30 Ρέθυμνο - Άρης 74-76
12/01 15:30 Χολαργός - Πανιώνιος 74-73
12/01 15:30 Ήφαιστος Λήμνου - Λαύριο 80-76
12/01 16:00 Α.Ε.Κ - Κολοσσός Ρ. 94-79
12/01 17:30 ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73
13/01 17:00 Προμηθέας - Ολυμπιακός 77-80
14/01 15:30 Κύμη - Παναθηναϊκός 62-87
Β' Γύρος Αγωνιστική 14
19/01 15:45 Προμηθέας Κολοσσός Ρ. 101-95
19/01 15:45 Κύμη - Πανιώνιος 92-82
19/01 15:45 Ρέθυμνο - ΠΑΟΚ 78-88
19/01 17:00 Α.Ε.Κ - Περιστέρι 96-70
19/01 17:30 Άρης - Λαύριο 84-70
20/01 17:00 Χολαργός - Ολυμπιακός 68-73
21/01 15:30 Ήφαιστος Λήμνου - Παναθηναϊκός 62-84
Β' Γύρος Αγωνιστική 15
26/01 15:30 Κολοσσός Ρ. - Χολαργός 75-81
26/01 15:30 Πανιώνιος - Ήφαιστος Λήμνου 76-93
26/01 15:30 Λαύριο - Ρέθυμνο 93-94
26/01 17:30 ΠΑΟΚ - Α.Ε.Κ 88-79
27/01 17:00 Ολυμπιακός - Κύμη 92-69
27/01 17:00 Περιστέρι - Προμηθέας 79-86
28/01 19:00 Παναθηναϊκός - Άρης 85-65
Β' Γύρος Αγωνιστική 16
02/02 15:45 Άρης - Πανιώνιος 79-56
02/02 15:45 Χολαργός - Περιστέρι 75-76
02/02 15:45 Κύμη - Κολοσσός Ρ. 91-86
02/02 17:00 Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο 92-62
02/02 18:00 Προμηθέας - ΠΑΟΚ 82-59
03/02 15:30 Ήφαιστος Λήμνου - Ολυμπιακός 53-73
04/02 15:30 Λαύριο - Παναθηναϊκός 55-80
Β' Γύρος Αγωνιστική 17
02/03 15:15 Κολοσσός Ρ. - Ήφαιστος Λήμνου 60-78
02/03 15:45 ΠΑΟΚ - Χολαργός 80-73
02/03 15:45 Περιστέρι - Κύμη 94-93
02/03 17:00 Α.Ε.Κ - Προμηθέας Πατρών 83-62
02/03 18:00 Πανιώνιος Λαύριο 101-91
03/03 17:00 Ρέθυμνο - Παναθηναϊκός 75-87
04/03 18:30 Ολυμπιακός Άρης 76-67
Β' Γύρος Αγωνιστική 18
09/03 15:45 Κύμη - ΠΑΟΚ 73-90
09/03 15:45 Προμηθέας - Ρέθυμνο 86-81
09/03 15:45 Άρης - Κολοσσός Ρ. 75-81
09/03 15:45 Ήφαιστος Λήμνου - Περιστέρι 77-73
09/03 18:00 Χολαργός - Α.Ε.Κ 70-81
10/03 19:00 Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 96-71
11/03 16:45 Λαύριο - Ολυμπιακός 76-81
Β' Γύρος Αγωνιστική 19
16/03 15:15 Κολοσσός Ρ. - Λαύριο 76-80
16/03 15:45 ΠΑΟΚ - Ήφαιστος Λήμνου 73-75
16/03 15:45 Ρέθυμνο - Πανιώνιος 65-72
16/03 17:00 Α.Ε.Κ - Κύμη 96-92
16/03 18:00 Περιστέρι - Άρης 81-61
17/03 17:00 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-20
17/03 17:00 Προμηθέας - Χολαργός 86-61
Β' Γύρος Αγωνιστική 20
23/03 15:45 Κύμη - Προμηθέας 86-82
23/03 15:45 Λαύριο - Περιστέρι 83-55
23/03 15:45 Χολαργός - Ρέθυμνο 66-61
23/03 15:45 Ήφαιστος Λήμνου - Α.Ε.Κ 74-87
23/03 18:00 Άρης - ΠΑΟΚ 58-62
24/03 17:00 Πανιώνιος - Ολυμπιακός 65-101
25/03 16:00 Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρ. 95-68
Β' Γύρος Αγωνιστική 21
30/03 15:15 Κολοσσός Ρ. - Πανιώνιος 106-109
30/03 15:45 ΠΑΟΚ - Λαύριο 99-88
30/03 15:45 Χολαργός - Κύμη 73-66
30/03 17:00 Α.Ε.Κ - Άρης 81-73
30/03 18:00 Προμηθέας - Ήφαιστος Λήμνου 73-68
31/03 17:00 Περιστέρι - Παναθηναϊκός 80-72
01/04 16:45 Ρέθυμνο - Ολυμπιακός 58-92
Β' Γύρος Αγωνιστική 22
06/04 15:45 Κύμη - Ρέθυμνο
06/04 15:45 Πανιώνιος - Περιστέρι
06/04 15:45 Άρης - Προμηθέας
06/04 17:00 Λαύριο - Α.Ε.Κ
07/04 15:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρ.
07/04 17:00 Ήφαιστος Λήμνου - Χολαργός
07/04 17:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Β' Γύρος Αγωνιστική 23
10/04 15:00 Κύμη - Ήφαιστος Λήμνου
10/04 15:45 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος
10/04 15:45 Προμηθέας - Λαύριο
10/04 15:30 Ρέθυμνο - Κολοσσός Ρ.
10/04 15:45 Χολαργός - Άρης
10/04 18:00 Περιστέρι - Ολυμπιακός
10/04 19:30 Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός
Β' Γύρος Αγωνιστική 24
13/04 15:45 Λαύριο - Χολαργός 76-69
13/04 15:45 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 80-59
13/04 15:45 Άρης - Κύμη 95-60
13/04 15:45 Πανιώνιος - Α.Ε.K 78-74
13/04 15:45 Κολοσσός Ρ. - Περιστέρι 77-84
13/04 15:45 Ήφαιστος Λήμνου - Ρέθυμνο 77-80
13/04 15:45 Παναθηναϊκός - Προμηθέας
87-76
Β' Γύρος Αγωνιστική 25
20/04 16:45 Α.Ε.K - Ολυμπιακός 67-76
20/04 16:45 Κύμη - Λαύριο 89-88
20/04 16:45 ΠΑΟΚ - Κολοσσός Ρ. 79-83
20/04 16:45 Προμηθέας - Πανιώνιος 104-67
20/04 16:45 Ρέθυμνο - Περιστέρι 83-73
04/05 19:00 Χολαργός - Παναθηναϊκός 64-81
20/04 16:45 Ήφαιστος Λήμνου - Άρης 73-64
Β' Γύρος Αγωνιστική 26
07/05 18:30 Πανιώνιος - Χολαργός 90-110
08/05 17:30 Κολοσσός Ρ. - Α.Ε.K 69-106
08/05 17:30 Λαύριο - Ήφαιστος Λήμνου 96-76
08/05 17:30 Ολυμπιακός - Προμηθέας 96-59
08/05 17:30 Παναθηναϊκός - Κύμη 0-20
08/05 17:30 Περιστέρι - ΠΑΟΚ 83-65
08/05 17:30 Άρης - Ρέθυμνο 81-87
PLAY OFFS
Προημιτελικά
1ος αγώνας
18/05 17:00 Προμηθέας - ΠΑΟΚ 81-66
16/05 17:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 20-0*
18/05 19:30 Α.Ε.Κ - Χολαργός 84-62
18/05 19:30 Περιστέρι - Ήφαιστος Λήμνου 84-81
*Ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε στον αγώνα.
2ος αγώνας
22/05 18:00 ΠΑΟΚ - Προμηθέας 68-76
22/05 20:00 Χολαργός - Α.Ε.Κ 88-72
22/05 16:00 Ήφαιστος Λήμνου - Περιστέρι 77-71
3ος αγώνας
25/05 17:00 Α.Ε.Κ - Χολαργός 88-75
25/05 19:30 Περιστέρι - Ήφαιστος Λήμνου 74-64
Hμιτελικά
1ος αγώνας
29/05 19:30 Α.Ε.Κ - Προμηθέας 83-82
29/05 19:00 Περιστέρι - Παναθηναϊκός 68-91
2ος αγώνας
01/06 17:00 Προμηθέας - Α.Ε.Κ
01/06 18:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι
3ος αγώνας
03/06 19:30 Α.Ε.Κ - Προμηθέας
03/06 21:00 Περιστέρι - Παναθηναϊκός
|